slots游戏

| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: slots游戏>区人力社保局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域政务公开 > 实施情况
Slots游戏(中国)唯一官方网站 (第一批)失业保险稳岗返还的公示
日期:2025-05-23
slots游戏 语音播报
语音合成中,请耐心等待...
slots游戏 进入播报模式
语音播报 slots游戏 slots游戏 slots游戏
slots游戏 slots游戏
slots游戏 退出播报模式


根据渝就发〔2025〕6号文件要求,经审核,同意对重庆普施康科技发展股份有限公司等57家企业,进行失业保险稳岗返还,现予以公示,公示期为2025年5月26日到2025年5月30日,请社会各界予以监督。若对以下单位稳岗返还信息有异议,请及时与Slots游戏(中国)唯一官方网站 人力资源和社会保障局进行联系。
联系人:李怡;联系电话:02367865639。


Slots游戏(中国)唯一官方网站 人力资源和社会保障局
二〇二五年五月二十三日
Slots游戏(中国)唯一官方网站 失业保险稳岗返还公示名单
_2025_年第_1_批
公示时间:2025年5月26日到2025年5月30日 单位:元

序号 补贴单位编号 补贴单位名称 减少率 上年度实际缴纳失业保险费 稳岗返还金额 所属行业 规模类型
1 10009540 重庆普施康科技发展股份有限公司 1.47% 39733.00  7947  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
2 30017718 重庆星融博商贸有限公司 0% 1046.40  209  零售业 中型
3 20601024 雨晨三溢(重庆)科技有限公司 0% 1046.40  209  科学研究和技术服务业 中型
4 20256031 重庆晟罡光电科技有限公司 0% 11722.76  2345  制造业 中型
5 20051429 重庆宝雄进出口贸易有限公司 0% 4629.44  926  批发和零售业 中型
6 10131998 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 0% 101634.52  20327  其他制造业 中型
7 20291745 奥特斯科技(重庆)有限公司 3.77% 5115180.16  511518  制造业 大型
8 10130856 重庆敬明电器实业有限公司 2.08% 25810.84  5162  制造业 中型
9 20348539 重庆捷睿船用设备有限公司 0% 523.20  105  批发和零售业 中型
10 20358863 重庆龙力动力设备有限公司 0% 90834.88  18167  制造业 中型
11 20545456 重庆圣孚瑞生物科技有限公司 0% 2489.64  498  其他制造业 中型
12 10130049 重庆北环对外贸易有限公司 0% 1395.20  279  其他制造业 中型
13 30037396 重庆百诺达进出口贸易有限公司 0% 14220.00  2844  零售业 中型
14 10130866 重庆聚才科技发展有限公司 0% 13646.72  2729  其他制造业 中型
15 20300797 重庆艾礼富电子有限公司 1.29% 162895.30  32579  制造业 中型
16 20221792 重庆布鲁杰科技有限公司 0% 4196.40  839  批发业 中型
17 20485564 重庆恒泰锐轨道交通装备有限公司 0% 5201.00  1040  批发和零售业 中型
18 20006860 重庆崇鸿科技有限公司 9.6% 12402.48  2480  批发和零售业 中型
19 10130161 重庆诚丰化工有限公司 0% 20107.88  4022  制造业 中型
20 20267645 重庆友缘玻璃制品有限公司 0% 4056.00  811  批发和零售业 中型
21 20245330 重庆汇帆科技有限公司 0% 9198.02  1840  其他制造业 中型
22 20187736 重庆巨壹进出口有限责任公司 0% 2092.80  419  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
23 20336090 重庆朗谊康科技发展有限公司 10.35% 5106.44  1021  批发和零售业 中型
24 10131026 重庆鹏祥船舶工业有限公司 0% 7696.44  1539  其他制造业 中型
25 10131442 重庆雅田经贸有限公司 0% 3086.40  617  环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
26 20264243 诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司 1.62% 304168.98  60834  汽车制造业 中型
27 20017216 重庆禾洋光电仪器有限公司 0% 17131.96  3426  航空运输业 中型
28 30077353 重庆海飞动力科技有限公司 0% 2868.00  574  专用设备制造业 中型
29 20279911 重庆科尔本施密特活塞有限公司 0% 93494.32  18699  其他制造业 中型
30 10190911 重庆瑞朗电气有限公司 0% 9940.80  1988  其他制造业 中型
31 10130518 重庆昌元化工集团有限公司 0% 30281.40  6056  制造业 中型
32 10071795 重庆汤姆汽车配件有限公司 0% 32126.72  6425  制造业 中型
33 10131981 重庆诺信对外贸易发展有限公司 0% 3662.40  732  其他制造业 中型
34 30057834 重庆慧仕航科技有限公司 0% 523.20  105  道路运输业 中型
35 20338275 德纳(重庆)传动技术有限公司 0% 46506.42  9301  制造业 中型
36 20056262 重庆尚力得进出口贸易有限公司 0% 1569.60  314  金融业 中型
37 30100599 重庆哈德逊进出口贸易有限公司 0% 2700.00  540  批发业 中型
38 20543159 重庆三广先商贸有限公司 0% 3623.60  725  其他制造业 中型
39 20026369 重庆海盛船舶设备进出口有限公司 5.59% 9374.00  1875  其他制造业 中型
40 10131034 重庆普乐菲进出口有限公司 0% 4992.00  998  其他制造业 中型
41 20024893 重庆新途进出口贸易有限公司 3.07% 17052.04  3410  道路运输业 中型
42 20220882 重庆嘉瑞威昂贸易有限公司 0% 576.00  115  其他制造业 中型
43 30053586 重庆伊可森商贸有限公司 0% 1844.80  369  批发业 中型
44 20017972 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 0% 5399.60  1080  批发和零售业 中型
45 30086123 优边(重庆)供应链管理有限公司 0% 523.20  105  装卸搬运 中型
46 20248720 重庆溯联汽车零部件有限公司 .46% 117310.16  23462  汽车制造业 中型
47 30019190 重庆和扬材料科技有限公司 0% 523.20  105  专业技术服务业 中型
48 30079905 重庆哈德逊新能源有限公司 0% 13430.88  2686  电力、热力生产和供应业 中型
49 20271068 重庆诺汀工贸有限公司 0% 1569.60  314  其他制造业 中型
50 20234934 菲特尔莫古(重庆)摩擦材料有限公司 3.21% 366412.54  73283  制造业 中型
51 20021269 重庆艾克米科技有限公司 0% 14755.20  2951  其他制造业 中型
52 30086608 重庆新晶睿供应链有限公司 0% 784.80  157  道路运输业 中型
53 20388496 凯添储能(重庆)科技有限公司 0% 9493.08  1899  燃气生产和供应业 中型
54 20048963 重庆圣奇融服饰有限公司 4.94% 23504.24  4701  其他制造业 中型
55 20546924 爆牛贸易重庆有限公司 12.06% 10197.64  2040  批发和零售业 中型
56 30059380 重庆英洛特科技有限公司 0% 1046.40  209  软件和信息技术服务业 中型
57 20467972 索菲玛汽车滤清器(重庆)有限公司 5.13% 73560.32  14712  制造业 中型
58 合计


864662









请各区县(自治县)同时公布文件依据、公示单位、受理地点、联系方式、注意
事项和公示期等内容。
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图